Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade Gold, жувальні мультивітаміни з мікроелементами для дітей, асорті, 90 таблеток у формі тварин
- Производитель: Nature's Plus
- Модель: NAP-29980
- Наличие: Нет в наличии
-
₴503.09
- Містить концентрати цілісних харчових продуктів
- Містить інші натуральні ароматизатори
- Веганський продукт
- Без глютена
- Поживна підтримка для природного вироблення енергії та покращення загального самопочуття.
Це замасковане харчування ... в забавних таблетках у формі тварин з чудовим смаком, діти навіть не підозрюють, що Animal Parade корисний для них. Animal Parade — найкращі вітаміни для дітей у будь-якому місці!
Рекомендації щодо застосування
В якості біологічно активної добавки давати дітям по дві жувальні таблетки на день.
Інгредієнти
Натуральні підсолоджувачі (тростниковий цукор без ГМО, фруктоза), мікрокристалічна целюлоза, лимонна кислота, целюлоза (рослинного походження), магнію стеарат, натуральних ароматизаторів, карбонат кальцію, гуарова камедь, фумарат магнію, оксид магнію, сік буряків, спіруліна (багате природне джерело поживних речовин), оксид цинку, плоди шипшини (Rosa canina), цитрат калію, цілісний коричневий рис, плоди папайї, йодид калію, плоди мальпігії (M бітартрат холіну, аміноат калію, броколі, шпинат та плоди манго. Мінеральні аміноати — хелати з цілісного коричневого рису.
Не містить штучних барвників та консервантів. Не містить усіх основних алергенів.
Попередження
Зберігати у щільно закритій упаковці в сухому та прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо - основна причина отруєнь зі смертельним наслідком серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Харчова цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дітей від 4 років та старші | |
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1%** | <1%*** |
Усього цукру | 2 г | † | † |
Зміст 2 доданого цукру | 8%** | 4%*** | |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400% | 67% |
Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рібофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ніацин (у вигляді -у) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333% | 125% |
Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 мкг харчового фолатного еквівалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667% | 250% |
Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг | 3% | 2% |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100% | 27% |
Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 17% | 6% |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 4% | 2% |
Ананас (плоди) | 50 мг | † | † |
Яблуко | 50 мг | † | † |
Олія соняшникова | 20 мг | † | † |
Лімонний біофлавоноїдний комплекс (з плодів лимона (Citrus limon)) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 мкг | † | † |
Інозитол | 10 мкг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добну норму не визначено. |