Solgar, Formula VM-75, комплексні вітаміни з мікроелементами в хелатній формі, без заліза, 180 таблеток
- Виробник: Solgar
- Артикул: SOL-01153
- Наявність: Немає в наявності
-
₴1927.32
Велика кількість антиоксидантів — вітамінів C і E
Харчова добавка
Сертифікат Certified Gluten Free
Підходить для веганів
Не містить молочних продуктів та пшениці
Сертифікат кошерності Kosher Parve
Рекомендації щодо застосування
В якості харчової добавки для дорослих приймати по одній (1) таблетці на день (бажано під час їжі) або відповідно до рекомендацій лікаря.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, діоксид кремнію, діоксид титану (барвник), рослинний магнію стеарат, рослинний гліцерин, рослинна стеаринова кислота, порошок з червоної яловичини. >
Не містить глютену, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, цукру, натрію та штучних ароматизаторів.
Попередження
Перед початком застосування під час вагітності, годування груддю, прийому будь-яких препаратів, при наявності захворювань, плануванні медичної процедури, операції або підготовці до здачі клінічних аналізів слід проконсультуватися з лікарем. Деякі добавки можуть взаємодіяти з певними препаратами та впливати на результати певних лабораторних аналізів. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом і звернутися до лікаря. Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати за кімнатної температури. Не використовувати, якщо зовнішня захисна плівка відсутня або пошкоджена.
Суміш у вигляді порошку
(люцерна [листя та стебло], комплекс ацероли [плоди], петрушка [листя та стебло], шипшина [плоди] та жеруха [листя])
Харчова цінність | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (у вигляді природного бета-каротину) | 2250 мкг | 250% |
Вітамін С (у вигляді аскорбату ніацинаміду, L-аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278% |
Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилу сукцинату) | 100 мг | 667% |
Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 75 мг | 6250% |
Рібофлавін | 75 мг | 5769% |
Ніацин (у вигляді -у аскорбату) | 75 мг | 469% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 75 мг | 4412% |
Фолат | 666 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
Вітамін B12 (у вигляді кобаламіну) | 75 мкг | 3125% |
Біотин | 75 мкг | 250% |
Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 75 мг | 1500% |
Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 31 мг | 6% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, хелату амінокислот†) | 20 мг | 2% |
Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
Магній (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату†, оксиду магнію) | 10 мг | 2% |
Цинк (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату†, оксиду цинку) | 10 мг | 91% |
Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 25 мкг | 45% |
Мідь (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату†) | 1 мг | 111% |
Марганець (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату†) | 1 мг | 43% |
Хром (у вигляді амінокислотного хелату нікотинату хрому†) | 25 мкг | 71% |
Молібден (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату†) | 25 мкг | 56% |
Калій (у вигляді амінокислотного комплексу калію†) | 1,8 мг | < 1% |
Інозитол | 75 мг | * |
Рутін | 37,5 мг | * |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | * |
Бетаїн гідрохлорид | 25 мг | * |
Гесперидин | 8,5 мг | * |
4 мг | * | |
Бор (у вигляді амінокислотного комплексу бору†) | 0,5 мг | * |
Каротиноїдна суміш (альфа та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
* Добова норма не визначена. |