Мультивітаміни з фруктами і овочами, Megavite With Fruits & Veggies Multivitamin & Minerals, Mason Natural, 60 капсул
- Виробник: Mason Natural
- Артикул: MAV-16275
- Наявність: Немає в наявності
-
₴650.00
Показання до застосування:
Дорослим - приймати по одній каплеті на день, бажано під час їжі, як харчову добавку.
Інші інгредієнти:
стеаринова кислота, целюлоза, магнію стеарат, мальтодекстрин, кукурудзяний крохмаль і кукурудзяне борошно, лецитин, кроскармелоза натрію, кремнезем, фармацевтична глазур, силікат магнію.
Цей продукт містить сою.
Не містить:
цукор, пшеницю, молочні продукти, глютен, яйця, рибу, ароматизатори, підсолоджувачі, штучні ароматизатори, молюски, горіхи, арахіс.
Попередження:
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте будь-які ліки або страждаєте на будь-яке захворювання, перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. Припиніть використання та проконсультуйтеся з лікарем, якщо виникнуть будь-які побічні реакції.
Випадкове передозування залізовмісним продуктом є основною причиною смертельних отруєнь у дітей віком до 6 років. Зберігайте цей продукт у недоступному для дітей місці. У разі випадкового передозування негайно зверніться до лікаря або до токсикологічного центру.
Не використовуйте продукт, якщо пломба пошкоджена.
Зберігати в сухому місці при контрольованій кімнатній температурі: 20–25 °C (68–77 °F).
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 1 | каплета | |
Порцій в упаковці | 60 | ||
Вітамін А (100% бета-каротину) | 2250 (15000) | мкг RAE (МЕ) | 250% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 180 | мг | 200% |
Кальцій (як дикальціум фосфат та карбонат кальцію) | 120 | мг | 10% |
Залізо (ферроніл заліза) | 18 | мг | 100% |
Вітамін D3 (холекальциферол) | 30 (1200) | мкг (МЕ) | 150% |
Вітамін Е (dl-альфа токоферилацетат) | 7 (15) | мг (МЕ) | 45% |
Вітамін B-1 (мононітрат тіаміну) | 4,5 | мг | 380% |
Вітамін B-2 (рибофлавін) | 5,1 | мг | 390% |
Вітамін B-3 (ніацинамід) | 20 | мг NE | 125% |
Вітамін B-6 (гідрохлорид піридоксину) | 2 | мг | 120% |
Фолієва кислота | 1333 (800) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 330% |
Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 18 | мкг | 750% |
Біотин | 300 | мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 30 | мг | 600% |
Фосфор (дикальціум фосфат) | 15 | мг | <2% |
Йод (водорості) | 150 | мкг | 100% |
Магній (оксид магнію) | 100 | мг | 25% |
Цинк (оксид цинку) | 5 | мг | 45% |
Мідь (оксид міді) | 2 | мг | 220% |
Марганець (сульфат) | 2 | мг | 90% |
Холін бітартрат | 5 | мг | <2% |
Інозитол | 5 | мг | ** |
PABA (пара-амінобензойна кислота) | 5 | мг | ** |
Натуральні фрукти, овочі та зелена запатентована суміш: спіруліна, кориця, малина, журавлина, полуниця, їжачка, лохина, гранат, асcаї, вишня, кавун, помідор, гарбуз, батат, броколі, морква, капуста, часник, паростки , люцерна, калі, цибуля, натрієва мідь, хлорофіл | 150 | мг | ** |
** Денну норму не встановлено | |||
DFE - дієтичні еквіваленти фолієвої кислоти | |||
NE - еквіваленти ніацину | |||
RAE - еквіваленти активності ретинолу |