Nature's Plus, Source of Life, мультивітамінна та мінеральна добавка з концентратами цілісних продуктів, 180 міні-таблеток
- Виробник: Nature's Plus
- Артикул: NAP-30583
- Наявність: Немає в наявності
-
₴1459.00
- Заряд енергії, який зручно брати із собою
- Без глютена
- Міні-таблетки
- Легко ковтати
- Вегетаріанський продукт
- Утримує Vitashine™
Поживна підтримка для природного вироблення енергії та покращення загального самопочуття.
Рекомендації щодо застосування
В якості харчової добавки приймати по 6 таблеток на день.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, дикальцій фосфат, стеаринова кислота, оксид магнію, рослинна целюлоза, фумарат заліза, сульфат цинку, стеарат магнію, хлорид калію, сульфат магнію, йоді (Astragalus), корінь ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia), ірландський мох (Chondrus crispus), листя чебрецю, ягоди бірючини (Ligustrum), плоди лимонника (Schisandra chinensis), рисове висівка та фармацевтична Мінеральні аміноати — хелати з цілісного коричневого рису.
Не містить штучних барвників, консервантів та всіх основних алергенів, зазначених у Законі США про маркування харчових алергенів та захист прав споживачів.
Попередження
Зберігати у щільно закритій упаковці в сухому та прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктами, що містять залізо, - основна причина отруєнь зі смертельним наслідком серед дітей до 6 років. Зберігати у недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні слід негайно звернутися до лікаря чи токсикологічного центру.
Харчова цінність | ||
Розмір порції: 6 таблеток | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 10 | |
Усього вуглеводів | 2 г | < 1%** |
Харчова клітковина | 1 г | 4%** |
Білки | 1 г | 2%** |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ) | 333% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 1000 мг | 1111% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
Вітамін K2 (у вигляді менахінону-4, менахінону-7) | 80 мкг | 67% |
Тіамін (у вигляді вітаміну B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 25 мг | 2083% |
Рібофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
Ніацин (у вигляді -у) | 40 мг ніацинового еквівалента (NE) | 250% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 25 мг | 1471% |
Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1000 мкг | 41 667% |
Біотин | 100 мкг | 333% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 60 мг | 1200% |
Холін (у вигляді бітартрату) | 30 мг | 5% |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 200 мг | 15% |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу, аскорбату) | 18 мг | 100% |
Йод (з бурих водоростей) | 150 мкг | 100% |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 100 мг | 24% |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу, піколінату) | 15 мг | 136% |
Селен (у вигляді аміноатного комплексу) | 25 мкг | 45% |
Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,5 мг | 56% |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 4 мг | 174% |
Хром (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мкг | 57% |
Молібден (у вигляді аміноатного комплексу) | 38 мкг | 84% |
Калій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 мг | 1% |
Спіруліна | 1000 мг | † |
Цільнохарчова енергетична суміш з високим вмістом клітковини, пробіотиків та незамінних жирних кислот: чорна смородина, насіння соняшнику, октадеканова кислота | 220 мг | † |
Комплекс біофлавоноїдів (з цитрусових, Citrus sp.) (активні флаванони, флаваноли, флаванонові або подібні фенольні сполуки [26 мг]) | 60 мг | † |
Корінь женьшеню (корейського) | 50 мг | † |
Інозитол | 30 мг | † |
Кверцетин (з диморфандри молліс (Dimorphandra mollis)) | 30 мг | † |
Папаїн (з плодів папайї) | 30 мг | † |
Рутін (з листя софори японської (Sophora japonica)) | 25 мг | † |
Бетаїн гідрохлорид | 25 мг | † |
Яблучний пектин | 20 мг | † |
Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
Хлорофіл (зі спіруліни та листя шовковиці) | 15 мг | † |
Бромелаїн (з плодів ананасу) (24 одиниці розчинення желатину) | 12 мг | † |
Комплекс гесперидінів (з цілісних плодів апельсина (Citrus sinensis)) | 10 мг | † |
Амілаза (з продуктів ферментації аспергілу (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
Ліпаза (з продуктів ферментації ризопуса (Rhizopus oryzae)) | 5 мг | † |
Каротиноїди | 4 мг | † |
Октакозанол | 200 мкг | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добну норму не визначено. |