Nature's Plus, Source of Life, Power Teen, живильна добавка для підлітків, 180 таблеток
- Виробник: Nature's Plus
- Артикул: NAP-29992
- Наявність: Немає в наявності
-
₴1684.58
- Спеціалізована мультинутрієнтна добавка для підлітків
- Без глютена
- Вегетаріанський продукт
Поживна підтримка для природного вироблення енергії та покращення загального самопочуття.
- це ретельно підібрана мультивітамінна і мінеральна добавка, призначена для живильної підтримки підлітків. Кожна таблетка містить повний профіль основних вітамінів, мінералів та овочів. Кожна порція Power-Teen, що містить 250 мг елементарного кальцію, 50 мг високоенергетичних вітамінів групи B і високоспеціалізовану комбінацію концентрованих зелених овочів, є сучасною харчовою добавкою.
Рекомендації щодо застосування
Підліткам приймати дві таблетки один раз на день як харчову добавку.
Інгредієнти
Карбонат кальцію, мікрокристалічна целюлоза, оксид магнію, дикальцій фосфат, стеаринова кислота, магнію стеарат, целюлоза (рослинного походження), діоксид кремнію і фармацевтична глазур.
Не містить штучних барвників та консервантів.
Не містить усіх основних алергенів, зазначених у законі США про маркування харчових алергенів та захист прав споживачів.
Попередження
Зберігати у щільно закритій упаковці в сухому та прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, - основна причина отруєнь з летальним кінцем серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Харчова цінність | ||
Розмір порції: 2 таблетки | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (67% у вигляді бета-каротину, 33% у вигляді пальмітату) | 4500 мкг RAE (15 000 МЕ) | 500% |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 100 мг | 111% |
Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 13% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферил сукцинату) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну мононітрату) | 50 мг | 4167% |
Рібофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846% |
Ніацин (у вигляді -у) | 50 мг ніацинового еквівалента (NE) | 313% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 10 мкг | 417% |
Біотин | 75 мкг | 250% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 7 мг | 140% |
Кальцій (у вигляді комплексу амінокислотного хелату) | 250 мг | 19% |
Залізо (у вигляді амінокислотного хелату) | 4,5 мг | 25% |
Магній (у вигляді амінокислотного комплексу/хелату) | 250 мг | 60% |
Цинк (у вигляді амінокислотного хелату та глюконату) | 20 мг | 182% |
Селен (у вигляді селенометіоніну) | 75 мкг | 136% |
Мідь (у вигляді амінокислотного хелату) | 1 мг | 111% |
Марганець (у вигляді амінокислотного хелату) | 2 мг | 87% |
Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 50 мкг | 143% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 50 мкг | 111% |
Калій (у вигляді амінокислотного комплексу) | 20 мг | < 1% |
PhytoGreen (морква, шпинат, броколі, спіруліна хлорела, чорна смородина, примула вечірня) | 100 мг | † |
Bioperine® (екстракт плодів чорного перцю [Piper nigrum]) | 2,5 мг | † |
† Добова норма не визначена. |